1937 - prvenstvo

 
 Sustav  Dvokružni liga sustav
 Trener  Marton Bukovy
 Igrači  Dragutin Bratulić, Emil Urch, Bernard Huegl, Bivec, Cesarec, Šuprina,
 Josip Kovačević
, Jazbinšek, Kokotović, Pogačnik, Medarić, Žalant,
 Milan Antolković
, August Lešnik, Svetozar Đanić, Miroslav Brozović, Pleše

 

 1. Građanski 18 12 4 2 50:16 28
 2. Hajduk 18 9 3 6 39:19 21
 3. BSK 18 8 5 5 48:24 21
 4. Jugoslavija 18 9 3 6 39:28 21
 5. Slavija Sarajevo 18 7 3 8 36:40 17
 6. HAŠK 18 5 6 7 22:39 16
 7. BASK Beograd 18 7 2 9 37:40 16
 8. Ljubljana 18 6 3 9 21:40 15
 9. Concordia 18 5 3 10 26:48 13
 10. Slavija Osijek 18 5 2 11 23:47 12
 

 

 
 
   
  Home  
nk dinamo